高考填报自愿时,北方民族大学怎么样、好欠好是宽大考生和家长朋侪们十分体贴的问题,这里是高考家长网勤劳的编辑帮各人网络整理的《北方民族大学好欠好怎么样 北方民族大学值不值得报考》,希望各人能够喜欢。
一、北方民族大学师资实力先容
阻止2018年7月,学校共有教职工1332人,其中具有高级专业手艺职务职员537人;国家“”哲学社会科学领武士才1人,国家“”科技立异领武士才1人,“百万万人才工程”国家级人选3人,文假名家暨“四个一批”人才工程1人,享受国务院政府特殊津贴7人,天下“百万万知识产权人才工程”百名高条理人才1人,天下优异西席1人,教育部“新世纪人才支持妄想”2人,科技部中青年科技立异领武士才1人,国家民委突出孝顺专家4人,享受自治区政府特殊津贴4人。
二、北方民族大学怎么样好欠好
(1)、五星好评,虽然许多不完善的地方,可是前进飞速了!
(2)、情形优美,被誉为建在花园中的高校。先生平和可亲,夷易近人。民族学是博士点
(3)、师资实力与硬件实力都较量强力,教学水平较高,学校的学习气氛较浓,食堂的饭菜很好,学?蒲惺盗ぷ钋,学费适中,食堂可以
(4)、先生治理严酷,注重对学生举行综合实践运动指导,情形优美,师资实力雄厚,为学生提供一个优异的学习情形,乐发500学习也可以获得提升。
(5)、孩子上的是机械设计制造及其自动化专业,与合肥工业大学凭证“2 1 1”模式举行机械卓越人才团结作育,每年仅招30人,作育质量高,专业特色是机电智能控制和3D打印,孩子对3D打印很是感兴趣,学业和人格养成前进显着。今年孩子即将完成在合肥的学习,已经着手准备考研,我也特殊欣慰,推荐给想学机械的孩子!
(6)、先生们很认真认真,学科建设较为健全,种种装备设施正在完善历程中。
(7)、我们学院的建设无论是硬件条件照旧软件条件都是可以的,并且交通很是利便,对外交流也是挺频仍的,学生素质都很高!
(8)、银川清洁、清静,真正的心灵好归处!北民大校园美、伙食美,学习气氛好,治理规范人性化,一朝选择终身无悔!
(9)、采撷一串串的梦,学校的嬉戏,追念起是那么缤纷壮丽;而生长的追逐,竟已一跃而过。世间的尘嚣喧扰,似乎悄然,让我重新拾取影象的落英。
(10)、学校有完善的教学制度,有雄厚的师资实力,各人学习认真,学T硕Χ嗟,有种种各样的课余运动,运动形式通常较量古板,也有一些盛行的因素。
三、北方民族大学结业生的就业情形怎么样
民族学专业应届结业月薪3100元、应届生平均月薪4145元、结业两年月薪7129元、结业5年薪酬11078元。
历史学专业应届结业月薪4670元、应届生平均月薪5684元、结业两年月薪8342元、结业5年薪酬11832元。
头脑政治教育专业应届结业月薪5130元、应届生平均月薪6180元、结业两年月薪9587元、结业5年薪酬12628元。
四、北方民族大学值不值得报考
从综合实力来看北方民族大学,是很是值得考生报考的,北方民族大学是海内很是好的大学,拥有众多优质学科,尚有强盛的师资实力做后援。其次北方民族大学的王牌专业很是强,孕育了大批高新手艺效果。以是北方民族大学很是值得考生和家上举行报考。
五、北方民族大学历年录取数据排名情形
2019年北方民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 391 | 47255 | 474 | 13767 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批 | 474 | 53275 | 520 | 11024 |
3 | 2019 | 北京 | 本科批 | 465 | 24448 | 502 | 7848 |
4 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 422 | 21379 | 465 | 6439 |
5 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 465 | 10290 | 543 | 2439 |
5 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 440 | 14312 | 521 | 4066 |
6 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 490 | 57750 | 522 | 15579 |
7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 495 | 60189 | 544 | 15258 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 451 | 45909 | 482 | 10004 |
9 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 468 | 22359 | 479 | 6556 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 487 | 127545 | 530 | 25644 |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 484 | 133889 | 533 | 31105 |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 485 | 88195 | 543 | 22838 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 485 | 58471 | 533 | 17494 |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 472 | 81714 | 541 | 20958 |
15 | 2019 | 广东 | 本科批 | 450 | 130989 | 521 | 38606 |
16 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 460 | 68581 | 510 | 16802 |
17 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 454 | 46106 | 506 | 10595 |
18 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 439 | 64641 | 527 | 13474 |
19 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 462 | 78184 | 521 | 17986 |
20 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 433 | 42299 | 474 | 10949 |
21 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 559 | 15092 | 623 | 4436 |
22 | 2019 | 四川 | 本二批 | 519 | 106220 | 526 | 25479 |
23 | 2019 | 广西 | 本二批 | 434 | 74417 | 472 | 20632 |
24 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 466 | 60047 | 542 | 11052 |
25 | 2019 | 河北 | 本二批 | 496 | 93501 | 548 | 19205 |
26 | 2019 | 福建 | 本二批 | 448 | 56972 | 510 | 16431 |
27 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 330 | 107904 | 321 | 30575 |
2018年北方民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本二批 | 425 | 61676 | 497 | 17313 |
2 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 434 | 21786 | – | – |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 492 | 88372 | 542 | 22267 |
4 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 45210 | 455 | 12663 |
5 | 2018 | 西藏 | 本二批 | – | – | – | – |
6 | 2018 | 海南 | 本一批 | 558 | 15179 | 610 | 4852 |
7 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 431 | 47093 | 463 | 10424 |
8 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 457 | 79323 | 535 | 18111 |
9 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 316 | 105171 | 314 | 33204 |
10 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 464 | 60363 | 528 | 11164 |
11 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 450 | 68547 | 491 | 18027 |
12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 514 | 108854 | 539 | 27563 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 476 | 129399 | 536 | 27280 |
14 | 2018 | 江西 | 本二批 | 494 | 59322 | 546 | 16810 |
15 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 466 | 64283 | 489 | 18777 |
16 | 2018 | 广西 | 本二批 | 406 | 83353 | 482 | 22469 |
17 | 2018 | 山西 | 本二批 | 474 | 55519 | 519 | 11528 |
18 | 2018 | 北京 | 本二批 | 471 | 24334 | 510 | 8237 |
19 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 472 | 83738 | 547 | 21150 |
20 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 467 | 23275 | 494 | 6657 |
21 | 2018 | 广东 | 本科批 | 438 | 134441 | 511 | 40772 |
22 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 471 | 9819 | 531 | 2554 |
22 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 442 | 14181 | 510 | 4011 |
23 | 2018 | 山东 | 本科批 | 478 | 136450 | 537 | 32011 |
24 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 448 | 65077 | 555 | 14362 |
25 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 461 | 44925 | 483 | 10953 |
26 | 2018 | 河北 | 本二批 | 497 | 91639 | 552 | 19679 |
27 | 2018 | 云南 | 本二批 | 476 | 59171 | 539 | 19953 |
28 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 405 | 46516 | 435 | 13908 |
2020年北方民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 403 | – | 446 | – |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 491 | 58407 | 530 | 18426 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 530 | 88738 | – | – |
4 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 457 | 26174 | 526 | 6246 |
5 | 2020 | 河南 | 本一批 | 545 | 109540 | 556 | 22087 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 520 | 144698 | 550 | 25620 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 479 | 132149 | 505 | 39227 |
7 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 480 | 77533 | 501 | 20743 |
8 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 459 | 59056 | 538 | 11692 |
9 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 437 | 12239 | 528 | 2927 |
9 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 425 | 14208 | 516 | 3749 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 426 | 48660 | 463 | 10960 |
11 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 437 | 46887 | 510 | 10175 |
12 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 507 | 73908 | 551 | 19221 |
13 | 2020 | 山西 | 本二批 | 486 | 65053 | 518 | 10963 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 458 | 62465 | 510 | 14941 |
15 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 435 | 73868 | 501 | 18197 |
16 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 508 | 64559 | 535 | 15605 |
17 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 495 | 100524 | 536 | 22688 |
18 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 362 | 123360 | 446 | 23580 |
19 | 2020 | 四川 | 本二批 | 479 | 133612 | 513 | 24952 |
20 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 388 | 50163 | 475 | 10352 |
21 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 332 | 116556 | 284 | 50545 |
六、北方民族大学简介
北方民族大学直属于国家民族事务委员会,是一所综合性民族类通俗高等院校。学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,是我国唯逐一所建设在民族自治区的部委高校。学校前身为西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。学校为国务院学位办批准的学士、硕士、博士学位授予权单位。
学校坚持社会主义办学偏向,坚持“四个效劳”的时代使命,坚持立德树人基础使命,周全贯彻党的教育目的,遵照高等教育纪律,尊重民族高等教育特点,坚持为少数民族和民族地区效劳、为国家生长战略效劳的办学宗旨,铸牢中华民族配合体意识。学校是作育少数民族优异人才的主要基地,是研究民族理论与民族政策的主要基地,是传承和弘扬中华民族优异文化的主要基地,是铸牢中华民族配合体意识宣布道育的主要基地,也是展示我国民族政策和对外交流的主要窗口。
七、北方民族大学学科评估排名怎么样
序号 | 专业名称 | 学科评估 |
---|---|---|
1 | 民族学 | C- |
八、北方民族大学结业生的就业远景岗位好欠好
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 日语 | 翻译 | 34.0% |
2 | 日语 | 销售行政 | 24.0% |
3 | 日语 | 商业 | 17.0% |
4 | 日语 | 行政/后勤/文秘 | 16.0% |
5 | 生物工程 | 医学/医疗器械研发 | 14.1% |
6 | 生物工程 | 销售营业 | 13.9% |
7 | 生物工程 | 质量治理 | 9.1% |
8 | 生物工程 | 行政/后勤/文秘 | 4.3% |
9 | 生物工程 | 生产治理 | 3.7% |
10 | 汉语言文学 | 行政/后勤/文秘 | 14.1% |
11 | 汉语言文学 | 西席 | 10.8% |
12 | 汉语言文学 | 编辑/记者 | 10.2% |
13 | 汉语言文学 | 销售营业 | 7.8% |
14 | 汉语言文学 | 人力资源 | 6.2% |
15 | 软件工程 | 后端开发 | 23.3% |
16 | 软件工程 | 移动开发 | 13.3% |
17 | 软件工程 | 手艺支持 | 10.7% |
18 | 软件工程 | 测试 | 7.4% |
19 | 软件工程 | 销售营业 | 4.6% |
20 | 医学影像手艺 | 医生 | 49.7% |
21 | 医学影像手艺 | 其他 | 22.3% |
22 | 医学影像手艺 | 医疗手艺职员 | 17.8% |
23 | 医学影像手艺 | 销售营业 | 5.2% |
24 | 医学影像手艺 | 行政/后勤/文秘 | 4.1% |
25 | 医学影像手艺 | 医药注册/推广 | 0.9% |
26 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计/制造 | 21.4% |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 生产工艺 | 8.6% |
28 | 机械设计制造及其自动化 | 电子/电器通用手艺 | 7.2% |
29 | 机械设计制造及其自动化 | 销售营业 | 6.8% |
30 | 机械设计制造及其自动化 | 汽车设计/研发 | 3.4% |