沈阳化工大学王牌专业有化学工程与工艺、历程装备与控制工程、自动化、高分子质料与工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程、机械设计制造及其自动化、情形工程、制药工程、能源化学工程、应用化学、无机非金属质料工程等,可以算得上是最好的一些专业了这里是高考家长网勤劳的小编为各人整理的《沈阳化工大学是985照旧211大学?》,希望能够资助到各人。
二、沈阳化工大学是985和211吗?
凭证天下985和211大学名单可知,沈阳化工大学不是985大学也不是211大学。以下是辽宁985大学和211大学名单:
辽宁4所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 大连理工大学 | 理工 |
2 | 东北大学 | 理工 |
3 | 大连海事大学 | 理工 |
4 | 辽宁大学 | 综合 |
辽宁2所985大学名单
序号 |
学校名称 |
学校类型 |
1 |
东北大学 |
理工 |
2 |
大连理工大学 |
理工 |
沈阳化工大学学科评估效果
说明:此为第四轮学科评估效果,第五轮评估效果没有向社会果真。
序号 | 学科名称 | 评估效果 |
1 | 化学工程与手艺 | B |
2 | 质料科学与工程 | C- |
3 | 动力工程及工程热物理 | C- |
4 | 控制科学与工程 | C- |
2021沈阳化工大学各个专业在辽宁学费一览表
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳化工大学 | 化学工程与工艺 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
2 | 沈阳化工大学 | 林产化工 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
3 | 沈阳化工大学 | 能源化学工程 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
4 | 沈阳化工大学 | 资源循环科学与工程 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
5 | 沈阳化工大学 | 化学 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
6 | 沈阳化工大学 | 应用化学 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
7 | 沈阳化工大学 | 测控手艺与仪器 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
8 | 沈阳化工大学 | 电气工程及其自动化 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
9 | 沈阳化工大学 | 电子科学与手艺 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
10 | 沈阳化工大学 | 电子信息工程 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
11 | 沈阳化工大学 | 物联网工程 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
12 | 沈阳化工大学 | 自动化 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
13 | 沈阳化工大学 | 历程装备与控制工程 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
14 | 沈阳化工大学 | 能源与动力工程 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
15 | 沈阳化工大学 | 油气储运工程 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
16 | 沈阳化工大学 | 机械电子工程 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
17 | 沈阳化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
18 | 沈阳化工大学 | 金属质料工程 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
19 | 沈阳化工大学 | 盘算机科学与手艺 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
20 | 沈阳化工大学 | 软件工程 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
21 | 沈阳化工大学 | 网络工程 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
22 | 沈阳化工大学 | 质料化学 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
23 | 沈阳化工大学 | 复合质料与工程 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
24 | 沈阳化工大学 | 高分子质料与工程 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
25 | 沈阳化工大学 | 无机非金属质料工程 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
26 | 沈阳化工大学 | 生物工程 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
27 | 沈阳化工大学 | 食物科学与工程 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
28 | 沈阳化工大学 | 制药工程 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
29 | 沈阳化工大学 | 清静工程 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
30 | 沈阳化工大学 | 情形工程 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
31 | 沈阳化工大学 | 水质科学与手艺 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
32 | 沈阳化工大学 | 工程治理 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
33 | 沈阳化工大学 | 工商治理 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
34 | 沈阳化工大学 | 工商治理 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
35 | 沈阳化工大学 | 国际经济与商业 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
36 | 沈阳化工大学 | 国际经济与商业 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
37 | 沈阳化工大学 | 会计学 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
38 | 沈阳化工大学 | 会计学 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
39 | 沈阳化工大学 | 金融学 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
40 | 沈阳化工大学 | 金融学 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
41 | 沈阳化工大学 | 社会事情 | 辽宁 | 4800元/年 | 四年 |
42 | 沈阳化工大学 | 社会事情 | 辽宁 | 4800元/年 | 四年 |
43 | 沈阳化工大学 | 应用物理学 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
44 | 沈阳化工大学 | 国际经济与商业(对俄商业偏向) | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
45 | 沈阳化工大学 | 国际经济与商业(对俄商业偏向) | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
46 | 沈阳化工大学 | 英语 | 辽宁 | 4800元/年 | 四年 |
47 | 沈阳化工大学 | 英语 | 辽宁 | 4800元/年 | 四年 |
48 | 沈阳化工大学 | 包装工程 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
49 | 沈阳化工大学 | 能源与动力工程(中外相助办学) | 辽宁 | 30000元/年 | 四年 |
50 | 沈阳化工大学 | 数据科学与大数据手艺 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
51 | 沈阳化工大学 | 人工智能 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
52 | 沈阳化工大学 | 大数据治理与应用 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
53 | 沈阳化工大学 | 应急治理 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
54 | 沈阳化工大学 | 历程装备与控制工程 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
55 | 沈阳化工大学 | 高分子质料与工程 | 辽宁 | 5200元/年 | 四年 |
2021沈阳化工大学在辽宁招生妄想
2021年沈阳化工大学在辽宁招生妄想如下:化学工程与工艺专业招生人数为140人、林产化工专业招生人数为8人、能源化学工程专业招生人数为47人、资源循环科学与工程专业招生人数为36人,详细完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 化学工程与工艺 | 综合(不限) | 140 |
2 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 林产化工 | 综合(不限) | 8 |
3 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 能源化学工程 | 综合(不限) | 47 |
4 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 资源循环科学与工程 | 综合(不限) | 36 |
5 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 化学 | 综合(不限) | 32 |
6 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 应用化学 | 综合(不限) | 54 |
7 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 测控手艺与仪器 | 综合(不限) | 31 |
8 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 综合(不限) | 69 |
9 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 电子科学与手艺 | 综合(不限) | 39 |
10 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 电子信息工程 | 综合(不限) | 54 |
11 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 物联网工程 | 综合(不限) | 33 |
12 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 自动化 | 综合(不限) | 57 |
13 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 历程装备与控制工程 | 综合(不限) | 63 |
14 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 能源与动力工程 | 综合(不限) | 35 |
15 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 油气储运工程 | 综合(不限) | 42 |
16 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 机械电子工程 | 综合(不限) | 26 |
17 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 综合(不限) | 40 |
18 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 金属质料工程 | 综合(不限) | 37 |
19 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 盘算机科学与手艺 | 综合(不限) | 47 |
20 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 软件工程 | 综合(不限) | 33 |
21 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 网络工程 | 综合(不限) | 32 |
22 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 质料化学 | 综合(不限) | 26 |
23 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 复合质料与工程 | 综合(不限) | 28 |
24 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 高分子质料与工程 | 综合(不限) | 94 |
25 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 无机非金属质料工程 | 综合(不限) | 15 |
26 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 生物工程 | 综合(不限) | 51 |
27 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 食物科学与工程 | 综合(不限) | 10 |
28 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 制药工程 | 综合(不限) | 74 |
29 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 清静工程 | 综合(不限) | 46 |
30 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 情形工程 | 综合(不限) | 46 |
31 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 水质科学与手艺 | 综合(不限) | 13 |
32 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 工程治理 | 综合(不限) | 19 |
33 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 工商治理 | 综合(不限) | 7 |
34 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 工商治理 | 综合(不限) | 12 |
35 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 国际经济与商业 | 综合(不限) | 5 |
36 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 国际经济与商业 | 综合(不限) | 19 |
37 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 会计学 | 综合(不限) | 18 |
38 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 会计学 | 综合(不限) | 30 |
39 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 金融学 | 综合(不限) | 18 |
40 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 金融学 | 综合(不限) | 25 |
41 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 社会事情 | 综合(不限) | 4 |
42 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 社会事情 | 综合(不限) | 42 |
43 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 应用物理学 | 综合(不限) | 14 |
44 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 国际经济与商业(对俄商业偏向) | 综合(不限) | 4 |
45 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 国际经济与商业(对俄商业偏向) | 综合(不限) | 15 |
46 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 英语 | 综合(不限) | 4 |
47 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 英语 | 综合(不限) | 36 |
48 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 包装工程 | 综合(不限) | 10 |
49 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 能源与动力工程(中外相助办学) | 综合(不限) | 50 |
50 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 数据科学与大数据手艺 | 综合(不限) | 12 |
51 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 人工智能 | 综合(不限) | 15 |
52 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 大数据治理与应用 | 综合(不限) | 15 |
53 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 应急治理 | 综合(不限) | 15 |
54 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 历程装备与控制工程 | 综合(不限) | 8 |
55 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 高分子质料与工程 | 综合(不限) | 7 |
沈阳化工大学天下排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 宣布机构 | 宣布时间 | 天下排名 |
1 | 沈阳化工大学 | 软科 | 2025 | 256 |
2 | 沈阳化工大学 | 软科 | 2025 | 263 |
3 | 沈阳化工大学 | 软科 | 2021 | 275 |
4 | 沈阳化工大学 | 软科 | 2020 | 243 |
5 | 沈阳化工大学 | 软科 | 2019 | 384 |
6 | 沈阳化工大学 | 软科 | 2018 | 415 |
沈阳化工大学怎么样
沈阳化工大学是一以是工为主、以化工为特色,工、理、管、经、文、法、医等7大学科门类相团结的多科性综合大学,是国家最早在东北设置的化工类高校,是辽宁省“双一流”重点建设高校、国家“中西部高;∧芰ㄉ韫こ獭敝氐憬ㄉ韪咝#ā靶211”)、教育部卓越工程师教育作育妄想高校、教育部高等学校特色专业建设单位、天下深化立异创业教育刷新树模高校、国家级“大学生立异创业训练妄想”入选高校、天下社会事情树模单位、国家级社会事情专业人才培训基地。
学校办学历史悠久。始建于1952年,校名为沈阳化学工业手艺学校,隶属于东北人民政府。1953年,更名为重工业部沈阳化学工业学校,隶属于中央人民政府重工业部。1956年,转隶化学工业部。1958年,升格为本科,建设沈阳化工学院,为天下六所专门作育化工类高级人才高校之一。1960—1962年,更名辽宁科学手艺大学,隶属中国科学院辽宁分院。2010年,更名为沈阳化工大学,由中央与地方共建、以地方治理为主。
学校坚持立异驱动生长。学校深化科技立异体制机制刷新,建设“定向研发、定向转化、定向效劳”的“三定向”科技立异与效果转化新模式,被国务院列为向天下推广的典范案例;入选国家首批“付与科研职员职务科技效果所有权或恒久使用权”试点单位。拥有国家地方团结工程实验室1个、教育部重点实验室1个、科技部学科立异平台1个、省部共建协同立异中心1个、省级重点实验室(工程中心)32个,具有武器装备科研生产单位保密资格;建有省级科技效果转化中试基地、手艺转移中心、工业手艺研究院等科技效果孵化转化平台,组建大学科技园、新型工业智库、工业手艺同盟、校企同盟等科技效果转化效劳平台。
学校注重开放办学。学校入选天下应急治理学院建设首批试点学校,面向社会作育化工清静类人才;建设的菱镁工业学院入选国家首批现代工业学院,推动辽宁“原字号”菱镁工业高质量升级生长;与中国科学院共建“科教融合学院”,团结作育研究生和本科生。
沈阳化工大学天下排名【校友会版】
序号 | 学校名称 | 宣布机构 | 宣布时间 | 天下排名 |
1 | 沈阳化工大学 | 校友会 | 2025 | 245 |
2 | 沈阳化工大学 | 校友会 | 2025 | 243 |
3 | 沈阳化工大学 | 校友会 | 2021 | 234 |
4 | 沈阳化工大学 | 校友会 | 2020 | 266 |
5 | 沈阳化工大学 | 校友会 | 2019 | 335 |
6 | 沈阳化工大学 | 校友会 | 2018 | 371 |
7 | 沈阳化工大学 | 校友会 | 2017 | 352 |
8 | 沈阳化工大学 | 校友会 | 2016 | 371 |
沈阳化工大学是几本?
说明:教育部分并没有划分沈阳化工大学是一本照旧二本大学,结业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常以为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常以为该大学是二本大学)
凭证果真信息可知:沈阳化工大学在辽宁是本科批次招生,以是我们通常以为沈阳化工大学是本科大学。(注:自2018年最先,辽宁本科一批、二批合并为本科批)
若是你不是辽宁考生,沈阳化工大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以以为沈阳化工大学是二本大学。
沈阳化工大学一流本科专业名单
序号 | 专业名称 | 品级 | 年度 |
1 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2019 |
2 | 历程装备与控制工程 | 国家级 | 2019 |
3 | 自动化 | 国家级 | 2019 |
4 | 高分子质料与工程 | 国家级 | 2019 |
5 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019 |
6 | 能源与动力工程 | 国家级 | 2019 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2020 |
8 | 情形工程 | 国家级 | 2020 |
9 | 制药工程 | 国家级 | 2020 |
10 | 能源化学工程 | 国家级 | 2020 |
11 | 应用化学 | 国家级 | 2020 |
12 | 无机非金属质料工程 | 国家级 | 2020 |
13 | 盘算机科学与手艺 | 国家级 | 2020 |
14 | 社会事情 | 国家级 | 2021 |
15 | 质料化学 | 国家级 | 2021 |
16 | 生物工程 | 国家级 | 2021 |
17 | 测控手艺与仪器 | 省级 | 2019 |
18 | 金属质料工程 | 省级 | 2019 |
19 | 化学 | 省级 | 2020 |
20 | 清静工程 | 省级 | 2020 |
21 | 油气储运工程 | 省级 | 2020 |
22 | 电子科学与手艺 | 省级 | 2020 |
23 | 电子信息工程 | 省级 | 2020 |
24 | 国际经济与商业 | 省级 | 2020 |
25 | 林产化工 | 省级 | 2021 |
26 | 资源循环科学与工程 | 省级 | 2021 |
27 | 复合质料与工程 | 省级 | 2021 |
28 | 物联网工程 | 省级 | 2021 |
29 | 网络工程 | 省级 | 2021 |
30 | 软件工程 | 省级 | 2021 |
31 | 水质科学与手艺 | 省级 | 2021 |
32 | 工商治理 | 省级 | 2021 |