长江职业学院好欠好怎么样长江职业学院值不值得报考?在高考后就应该准备自愿填报了,想要上长江职业学院的考生和家长想知道长江职业学院结业生的就业情形怎么样、教育质量好欠好、长江职业学院校园情形怎样等信息,长江职业学院值不值得报考都是自愿填报参考的基础信息,以下是漂亮的编辑为各人分享的《长江职业学院好欠好怎么样 长江职业学院值不值得报考》,希望可以在长江职业学院怎么样方面为您解惑。
一、长江职业学院师资实力先容
据2021年7月学校官网显示,学院共有专兼职西席700多人,其中教授87人、副教授300多人。
2017年12月,在学院宣布的《长江职业学院2018质量年度报告》中显示,学院专任西席中取得博士学历西席3人,取得硕士学位及以上西席242人,“双师素质”西席217人。
在湖北省教育厅宣布的2010年度湖北省高等学校省级教学团队和精品课程名单中,学院获湖北省教学团队1个。
二、长江职业学院历年录取数据排名情形
2020年长江职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 287 | – | 343 | – |
2 | 2020 | 河南 | 高职专科 | – | – | – | – |
3 | 2020 | 广西 | 专科批 | 220 | 194231 | 213 | 124168 |
4 | 2020 | 江西 | 专科批 | 369 | 41819 | 381 | 31364 |
5 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 212 | 220333 | 330 | 164613 |
6 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 252 | – | 380 | – |
7 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 332 | 146068 | 418 | 84675 |
8 | 2020 | 河北 | 专科批 | 364 | 219259 | 391 | 101364 |
9 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | – | – | – | – |
10 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 357 | 138112 | 364 | 67602 |
11 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 328 | 178079 | 413 | 84298 |
12 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 347 | 177425 | 427 | 85808 |
13 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
2019年长江职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 263 | – | 316 | – |
2 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 306 | 186385 | 382 | 105870 |
3 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 341 | 80139 | 368 | 41235 |
4 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 272 | 45134 | 323 | 19630 |
5 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 213 | 131168 | 233 | 81300 |
6 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 295 | 148231 | 401 | 90788 |
7 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 189 | 404809 | 186 | 281881 |
8 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 330 | 147406 | 337 | 81454 |
9 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
10 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 245 | 175712 | 200 | 115839 |
11 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 292 | 232456 | 323 | 132806 |
12 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 246 | 221907 | 268 | 175857 |
13 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 295 | 187427 | 377 | 95243 |
2018年长江职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 267 | 227792 | 258 | 159360 |
2 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 319 | 100725 | 315 | 77165 |
3 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 249 | – | – | – |
4 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 241 | 146912 | 348 | 105268 |
5 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 282 | 146992 | 320 | 82251 |
6 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
7 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 289 | 124342 | 284 | 68362 |
8 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
9 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 220 | 222744 | – | – |
10 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 295 | 187311 | 335 | 112757 |
11 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 266 | 367967 | 263 | 241161 |
12 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 205 | 103924 | 238 | 50407 |
13 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 220 | 50893 | 212 | 28442 |
14 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 281 | – | 288 | – |
三、长江职业学院怎么样好欠好
(1)、面积约为300亩,有教学楼4栋,学生公寓四栋,西席公寓4栋,食堂,体育馆,游泳池,图书馆等。我以为电气自动化未来有特殊大的生长,与人工智能的团结,会让整个行业爆发天翻地覆的转变,时神秘掌握住。
(2)、学习民俗较量滑稽诙谐,专业课,有专门请来的专业课先生。以是照旧较量认真。有专业知识。学习气氛照旧较量轻松带点严肃,运动照旧较量多的。自由度适中。
(3)、长江职业学院情形很好,两面环山。绿化面积超大。师资实力不差,教育质量照旧不错的,先生也挺认真的,不过学习还得靠小我私家起劲,光看先生是不可的。女生的话推荐四人世,上床下桌,尚有自力卫生间。
(4)、学校位于四川省成都会东三环十陵立交周围100米左右,交通利便,门口有地铁站,离市区近。学校是具有港资配景的专科职业学院。 专业在四川长江职业学院是新设立不久的一门专业。专业的先生也很尽责,以理论加实践的方法举行授课,经常在实训基地举行实训。
(5)、学校先生讲的知识简朴易懂,许多是些较入门的知识,但笼罩的面照旧较量广的,关于修建施工方面的都有所涉及。专业的先生也很尽责,以理论加实践的方法举行授课,经常在实训基地举行实训。
四、长江职业学院值不值得报考
从综合实力来看长江职业学院,是很是值得考生报考的,长江职业学院是海内很是好的大学,拥有众多优质学科,尚有强盛的师资实力做后援。其次长江职业学院的王牌专业很是强,孕育了大批高新手艺效果。以是长江职业学院很是值得考生和家上举行报考。
五、长江职业学院结业生的就业远景岗位好欠好
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 照顾护士 | 照顾护士职员 | 54.2% |
2 | 照顾护士 | 其他 | 25.8% |
3 | 照顾护士 | 销售营业 | 8.8% |
4 | 照顾护士 | 行政/后勤/文秘 | 6.2% |
5 | 照顾护士 | 咨询/调研 | 2.9% |
6 | 照顾护士 | 客服 | 2.1% |
7 | 药品谋划与治理 | 销售营业 | 30.4% |
8 | 药品谋划与治理 | 医药注册/推广 | 22.1% |
9 | 药品谋划与治理 | 百货/连锁/零售 | 6.1% |
10 | 药品谋划与治理 | 行政/后勤/文秘 | 4.9% |
11 | 药品谋划与治理 | 销售行政 | 2.9% |
12 | 人工智能手艺应用 | 盘算机 | 0.0% |
13 | 人工智能手艺应用 | 测试 | 0.0% |
14 | 人工智能手艺应用 | 电子 | 0.0% |
15 | 医疗器械维护与治理 | 机械装备/维修 | 16.7% |
16 | 医疗器械维护与治理 | 销售营业 | 16.6% |
17 | 医疗器械维护与治理 | 手艺支持 | 13.4% |
18 | 医疗器械维护与治理 | 医药注册/推广 | 6.7% |
19 | 医疗器械维护与治理 | 质量治理 | 3.3% |
20 | 视觉转达设计 | 其他 | 49.5% |
21 | 视觉转达设计 | 行政/后勤/文秘 | 18.5% |
22 | 视觉转达设计 | 销售营业 | 15.1% |
23 | 视觉转达设计 | 客服 | 5.9% |
24 | 视觉转达设计 | 演艺职员/经纪人 | 5.6% |
25 | 视觉转达设计 | 打扮/纺织/皮革 | 5.4% |
26 | 商务英语 | 其他 | 48.7% |
27 | 商务英语 | 商业 | 20.3% |
28 | 商务英语 | 行政/后勤/文秘 | 11.5% |
29 | 商务英语 | 销售营业 | 11.5% |
30 | 商务英语 | 销售行政 | 5.5% |
31 | 商务英语 | 客服 | 2.5% |
六、长江职业学院结业生的就业情形怎么样
修建装饰工程手艺专业应届结业月薪4100元、应届生平均月薪5196元、结业两年月薪8843元、结业5年薪酬11313元。
汽车制造与试验手艺专业应届结业月薪4660元、应届生平均月薪5663元、结业两年月薪8079元、结业5年薪酬10953元。
软件手艺专业应届结业月薪5270元、应届生平均月薪6313元、结业两年月薪9105元、结业5年薪酬11438元。