凭证教育部宣布的天下高等学校信息可知:齐齐哈尔工程学院是民办大学。主管部分为黑龙江省教育厅,位于齐齐哈尔。通常来说,公办大学社会认可度高,收费较自制,民办大学社会认可度低一些,收费较量贵以下是小编给大伙儿找到的《齐齐哈尔工程学院是公办照旧民办大学?》,希望可以资助到有需要的朋侪。
2020齐齐哈尔工程学院录取分数线【黑龙江】
2020黑龙江普高录取分数线-本科二批
专业代码 | 专业名称 | 妄想数 | 录取数 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 英语 | 27 | 27 | 377.063107128 | 339.034101093 | 389.097091141 | 365.089076145 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 72 | 72 | 348.056070129 | 334.038085118 | 412.103074152 | 362.096088119 |
3 | 车辆工程 | 44 | 44 | 349.056052144 | 333.053078109 | 400.111110145 | 362.099079123 |
4 | 汽车效劳工程 | 45 | 45 | 388.066083146 | 333.053066124 | 363.092058158 | 362.100034159 |
5 | 电气工程及其自动化 | 57 | 57 | 361.06706814 | 333.077057105 | 397.107076142 | 363.075046168 |
6 | 电子科学与手艺 | 23 | 23 | 341.050058138 | 334.05506313 | 369.097046163 | 363.107061144 |
7 | 盘算机科学与手艺 | 79 | 79 | 361.087058131 | 334.067064116 | 391.097086147 | 364.085096125 |
8 | 土木匠程 | 66 | 66 | 371.059067148 | 333.053077112 | 393.108051194 | 363.083086142 |
9 | 景物园林 | 20 | 20 | 371.052062165 | 334.031100098 | 378.08706615 | 363.092070123 |
10 | 照顾护士学 | 177 | 177 | 374.049091124 | 334.042071118 | 416.097093159 | 367.092077123 |
11 | 工程治理 | 34 | 34 | 340.065090098 | 333.06905111 | 379.104053139 | 363.094058158 |
12 | 财务治理 | 82 | 82 | 358.071086096 | 334.060082097 | 378.099056157 | 364.082084137 |
13 | 康健效劳与治理 | 34 | 34 | 359.054079126 | 333.053081112 | 393.09707815 | 363.099087142 |
14 | 助产学 | 43 | 43 | 361.060074126 | 334.044098097 | 400.106054168 | 371.101063144 |
15 | 动画 | 34 | 34 | 342.079032142 | 333.055098094 | 415.113071159 | 362.096068154 |
16 | 市场营销 | 20 | 20 | 337.057078107 | 334.048079108 | 379.09409113 | 363.095056125 |
17 | 电子商务 | 45 | 45 | 341.051078109 | 333.067069105 | 380.088063145 | 363.095073113 |
18 | 视觉转达设计 | 52 | 52 | 363.051069141 | 333.054098101 | 366.102083129 | 362.097053149 |
2020年黑龙江省中职对口升学录取分数线-本科二批
专业 代号 |
专业名称 | 妄想数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
01 | 照顾护士学 | 78 | 78 | 344 | 316 |
02 | 视觉转达设计 | 5 | 5 | 396 | 391 |
03 | 盘算机科学与手艺 | 10 | 10 | 443 | 401 |
04 | 汽车效劳工程 | 11 | 11 | 396 | 383 |
合计 | 104 | 104 | 443 | 316 |
齐齐哈尔工程学院是几本?
说明:教育部分并没有划分齐齐哈尔工程学院是二本照旧三本,结业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,通常以为该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常以为该大学是三本大学)凭证果真信息可知:齐齐哈尔工程学院在天下基本是本科二批招生,以是我们通常以为齐齐哈尔工程学院是二本大学。(自2020年最先,黑龙江省高考将本科三批合并到本科二批招生)
2017齐齐哈尔工程学院录取分数线【黑龙江】
齐齐哈尔工程学院2017黑龙江各专业录取情形
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 妄想数 | 已录取 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
1 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 85 | 85 | 364 | 291 | 382 | 321 |
2 | 车辆工程 | 4 | 68 | 68 | 364 | 281 | 420 | 319 |
3 | 汽车效劳工程 | 4 | 84 | 84 | 354 | 281 | 366 | 320 |
4 | 电气工程及其自动化 | 4 | 75 | 75 | 362 | 286 | 256 | 318 |
5 | 电子科学与手艺 | 4 | 51 | 51 | 337 | 286 | 355 | 313少 |
6 | 盘算机科学与手艺 | 4 | 50 | 50 | 356 | 297 | 380 | 331 |
7 | 土木匠程 | 4 | 86 | 86 | 349 | 278少 | 371 | 315 |
8 | 景物园林 | 4 | 30 | 30 | 364 | 287 | 351 | 319 |
9 | 照顾护士学 | 4 | 100 | 100 | 359 | 303 | 408 | 357 |
10 | 工程治理 | 4 | 60 | 60 | 345 | 283 | 357 | 318 |
11 | 市场营销 | 4 | 28 | 28 | 341 | 292 | 364 | 325 |
12 | 财务治理 | 4 | 87 | 87 | 354 | 302 | 375 | 325 |
13 | 电子商务 | 4 | 30 | 30 | 347 | 295 | 351 | 324 |
14 | 视觉转达设计 | 4 | 45 | 45 | 318 | 288 | 360 | 319 |
2019齐齐哈尔工程学院录取分数线【黑龙江】
2019齐齐哈尔工程学院黑龙江录取情形
科类 | 专业名称 | 妄想数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 批次 |
理工 | 英语 | 14 | 14 | 375.083084113 | 336.071099081 | 本科三批 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 73 | 73 | 381.069071129 | 328.070054097 | |
理工 | 车辆工程 | 65 | 65 | 382.076091124 | 327.059066108 | |
理工 | 汽车效劳工程 | 27 | 27 | 338.067075109 | 327.060067114 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 43 | 43 | 403.101054157 | 329.074059103 | |
理工 | 电子科学与手艺 | 29 | 29 | 337.064059121 | 330.060076094 | |
理工 | 盘算机科学与手艺 | 62 | 62 | 393.083068155 | 332.067064115 | |
理工 | 土木匠程 | 63 | 63 | 386.081059144 | 327.056061114 | |
理工 | 景物园林 | 11 | 11 | 370.048079144 | 330.049075121 | |
理工 | 照顾护士学 | 83 | 83 | 391.088079129 | 333.053081114 | |
理工 | 工程治理 | 20 | 20 | 364.07409611 | 330.047068122 | |
理工 | 财务治理 | 52 | 52 | 364.074065121 | 331.050099097 | |
理工 | 康健效劳与治理 | 29 | 29 | 397.067086148 | 327.056065106 | |
理工 | 电子商务 | 20 | 20 | 360.081068112 | 331.038088109 | |
理工 | 视觉转达设计 | 17 | 17 | 351.055070126 | 331.073051106 | |
文史 | 英语 | 14 | 14 | 388.09508816 | 362.091068151 | |
文史 | 机械设计制造及其自动化 | 29 | 29 | 410.110039152 | 353.089028137 | |
文史 | 车辆工程 | 28 | 28 | 377.09907112 | 353.088074122 | |
文史 | 汽车效劳工程 | 12 | 12 | 388.09309914 | 353.100066137 | |
文史 | 电气工程及其自动化 | 18 | 18 | 413.101074148 | 354.092075141 | |
文史 | 电子科学与手艺 | 12 | 12 | 361.102069134 | 355.094038164 | |
文史 | 盘算机科学与手艺 | 22 | 22 | 406.095097132 | 359.093073115 | |
文史 | 土木匠程 | 22 | 22 | 411.113068167 | 353.089049163 | |
文史 | 景物园林 | 11 | 11 | 386.092061141 | 354.095072152 | |
文史 | 照顾护士学 | 34 | 34 | 422.100094128 | 373.104088111 | |
文史 | 工程治理 | 19 | 19 | 362.090079138 | 353.102063131 | |
文史 | 财务治理 | 41 | 41 | 397.096100134 | 357.088088114 | |
文史 | 康健效劳与治理 | 13 | 13 | 371.101089136 | 355.096053151 | |
文史 | 电子商务 | 20 | 20 | 361.08805715 | 355.096069125 | |
文史 | 视觉转达设计 | 18 | 18 | 374.105071147 | 354.091068125 |
2018齐齐哈尔工程学院录取分数线【黑龙江】
2018齐齐哈尔工程学院黑龙江理科录取情形
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 妄想数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 英语 | 4 | 10 | 10 | 350 | 313 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 70 | 70 | 379 | 301 |
3 | 车辆工程 | 4 | 48 | 48 | 384 | 297 |
4 | 汽车效劳工程 | 4 | 47 | 47 | 315 | 297 |
5 | 电气工程及其自动化 | 4 | 38 | 38 | 367 | 301 |
6 | 电子科学与手艺 | 4 | 32 | 32 | 346 | 301 |
7 | 盘算机科学与手艺 | 4 | 32 | 32 | 384 | 316 |
8 | 土木匠程 | 4 | 49 | 49 | 379 | 297 |
9 | 景物园林 | 4 | 12 | 12 | 362 | 301 |
10 | 照顾护士学 | 4 | 87 | 87 | 381 | 308 |
11 | 工程治理 | 4 | 25 | 25 | 337 | 298 |
12 | 市场营销 | 4 | 12 | 12 | 324 | 303 |
13 | 财务治理 | 4 | 46 | 46 | 359 | 305 |
14 | 康健效劳与治理 | 4 | 15 | 15 | 330 | 298 |
15 | 电子商务 | 4 | 15 | 15 | 339 | 305 |
16 | 视觉转达设计 | 4 | 20 | 20 | 354 | 304 |
总计 | 共计 16个专业 | 558 | 558 | 384 | 297 |
2018齐齐哈尔工程学院黑龙江文科录取情形
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 妄想数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 英语 | 4 | 10 | 10 | 373 | 326 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 35 | 35 | 371 | 316 |
3 | 车辆工程 | 4 | 19 | 19 | 361 | 317 |
4 | 汽车效劳工程 | 4 | 20 | 20 | 371 | 317 |
5 | 电气工程及其自动化 | 4 | 16 | 16 | 386 | 318 |
6 | 电子科学与手艺 | 4 | 13 | 13 | 351 | 319 |
7 | 盘算机科学与手艺 | 4 | 18 | 18 | 396 | 326 |
8 | 土木匠程 | 4 | 21 | 21 | 394 | 316 |
9 | 景物园林 | 4 | 13 | 13 | 401 | 321 |
10 | 照顾护士学 | 4 | 53 | 53 | 422 | 345 |
11 | 工程治理 | 4 | 25 | 25 | 379 | 317 |
12 | 市场营销 | 4 | 13 | 13 | 361 | 319 |
13 | 财务治理 | 4 | 52 | 52 | 369 | 319 |
14 | 康健效劳与治理 | 4 | 15 | 15 | 411 | 316 |
15 | 电子商务 | 4 | 15 | 15 | 372 | 320 |
16 | 视觉转达设计 | 4 | 20 | 20 | 368 | 318 |
总计 | 共计 16个专业 | 358 | 358 | 422 | 316 |
齐齐哈尔工程学院怎么样
齐齐哈尔工程学院始建于1991年,履历了齐齐哈尔第一机床厂职工机电学院、黑龙江东亚大学(自考助学)、齐齐哈尔职业学院等生长阶段。2011年,学校经教育部批准升格为通俗本科高校,成为齐齐哈尔市第一所市属大学。
学校坚持应用型人才作育,创立了影响中国民办教育生长的两个案例(“混淆所有制办学”和“院校委托治理”,后者被写入《国家中恒久教育刷新和生长妄想纲要(2010-2020年)》),探索出了“政校企相助、产学研融合”办学模式,凸显了办学优势和办学特色,增进了学校各项事业快速康健生长。现在,学校已生长成为以工学为主,治理学、医学、文学、艺术学、农学等学科协调生长的整日制民办本科院校。
学校坚持立德树人,秉持“中而至庸,和而差别”校训,起劲作育志存高远、人格健全,基础扎实、专长显着,勇于立异、善于实践的高素质应用型人才,起劲探索应用型本科院校效劳地方经济社会生长的有用途径,已为社会作育运送了数万余名结业生。
学校坚持应用型本科教育研究,强化课程建设,深化教学刷新,优化人才作育模式,获批省级制造效劳类应用型人才作育模式立异试验区。齐齐哈尔市人民政府批准以学校为主体组建协同立异同盟,建设“再制造手艺研发和人才作育立异中心”和“文化型养老机构建设和人才作育立异中心”。2015年10月,学校作为“下层创业教育孵化平台”入选首个“天下公共创业、万众立异运动周”,是唯一参展的地方高校。
学校坚持需求导向的课程观和顺应学情的教学观,立异实验“四真三化”应用型课程建设(四真即真真相形、真学真做掌握真本事,三化即事情使命课程化、教学使命事情化、事情历程系统化),并已形成特色和品牌,一直提高学校的孝顺力、影响力和着名度。
2021齐齐哈尔工程学院录取分数线【黑龙江】
2021黑龙江普高录取分数线-本科二批
专业代码 | 专业名称 | 妄想 | 理工 | 文史 | |||
理工妄想 | 文史妄想 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 互联网金融 | 23 | 24 | 327 | 283 | 382 | 355 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 69 | 5 | 340 | 280 | 420 | 361 |
3 | 车辆工程 | 49 | 3 | 338 | 280 | 373 | 360 |
4 | 汽车效劳工程 | 33 | 1 | 307 | 280 | 356 | 356 |
5 | 电气工程及其自动化 | 60 | 10 | 334 | 280 | 372 | 355 |
6 | 电子科学与手艺 | 32 | 5 | 335 | 281 | 362 | 354 |
7 | 盘算机科学与手艺 | 56 | 9 | 334 | 290 | 372 | 358 |
8 | 数据科学与大数据手艺 | 40 | 7 | 311 | 284 | 399 | 356 |
9 | 土木匠程 | 75 | 8 | 344 | 280 | 397 | 354 |
10 | 景物园林 | 11 | 5 | 315 | 282 | 406 | 356 |
11 | 照顾护士学 | 44 | 7 | 351 | 309 | 403 | 376 |
12 | 助产学 | 39 | 6 | 347 | 301 | 401 | 369 |
13 | 工程治理 | 33 | 5 | 338 | 280 | 377 | 354 |
14 | 财务治理 | 40 | 26 | 345 | 285 | 407 | 354 |
15 | 康健效劳与治理 | 30 | 5 | 340 | 281 | 367 | 358 |
16 | 电子商务 | 31 | 31 | 309 | 282 | 356 | 354 |
17 | 动画 | 7 | 6 | 455 | 388 | 417 | 395 |
18 | 视觉转达设计 | 4 | 6 | 400 | 365 | 432 | 380 |
2021年黑龙江省中职对口升学录取分数线-本科二批
专业代号 | 专业名称 | 妄想数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
01 | 照顾护士学 | 82 | 82 | 348.199 | 319.196 |
02 | 视觉转达设计 | 7 | 7 | 388.17 | 373.172 |
03 | 盘算机科学与手艺 | 10 | 10 | 405.187 | 383.185 |
04 | 汽车效劳工程 | 5 | 5 | 355.141 | 347.164 |
点击审查其他省份:
齐齐哈尔工程学院一流本科专业名单
序号 | 专业名称 | 品级 | 年度 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 | 2019 |
2 | 车辆工程 | 省级 | 2021 |
二、齐齐哈尔工程学院是985和211吗?
凭证天下985和211大学名单可知,齐齐哈尔工程学院不是985大学也不是211大学。以下是黑龙江所有985大学和211大学名单:
1、黑龙江4所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 理工 |
2 | 东北林业大学 | 农林 |
3 | 东北农业大学 | 农林 |
4 | 哈尔滨工程大学 | 理工 |
2、黑龙江1所985大学名单
序号 |
学校名称 |
学校类型 |
1 |
哈尔滨工业大学 |
理工 |