2025年烟台南山学院招生章程已经宣布,主要包括学校概况、招生妄想、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等信息以下是漂亮的编辑给家人们整理的《烟台南山大学 山东烟台南山学院是本科照旧专科?》,希望各人能够喜欢。
一、烟台南山学院2025年通俗高等教育招生章程
第一章总则
第一条为切实做好烟台南山学院2025年通俗高等教育招生事情,提高生源质量,优化生源结构,维护学校和考生的正当权益,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部及山东省的有关划定,制订本章程。
第二条本章程适用于烟台南山学院2025年通俗高等教育招生事情。
第三条凭证教育部及省招生主管部分的有关文件精神,本着公正、公正、果真的原则,从德、智、体等多个方面综合审核考生,择优录取。
第四条烟台南山学院招生事情接受学校纪检监察部分、新闻媒体、考生、家长以及社会各界的监视。
第二章学校概况
第五条学校全称:烟台南山学院学校代码:12332
第六条学校地点:
东海校区:山东省烟台龙口市东海旅游度假区大学路12号
南山校区:山东省烟台龙口市南山工业园南山中路1号
第七条学院类型:民办通俗本科院校
办学条理:本科
第三章组织机构
第八条学校建设了由校长任组长的招生事情向导小组,认真全校的招生事情;设立招生录取纪检监察组,监视招生录取事情。招生就业处作为常设机构,认真处置惩罚学校招生一样平常事务,其职责是:
1.执行教育部有关招生事情的规章制度,以及所属教育行政部分和省招生主管部分的有关划定或实验细则;
2.凭证国家批准的年度招生规模及有关划定,体例并报送本校分省分专业招生妄想,向社会宣布由教育主管部分审核通过的招生章程;
3.开展招生宣传事情,实事求是地向考生和家长先容本校情形和录取规则,不做误导考生和家长的宣传和允许;
4.组织实验本校录取事情,认真协协调解理本校录取事情中的有关问题;
5.对录取的新生举行复查;
6.支持有关招生治理部分完成招生方面的其他事情。
第四章招生专业与妄想
第九条招生妄想和专业通过各省级招生主管部分、学校招生简章、学校招生网站等形式向社会宣布。各有关省份的专业招生妄想以省级招生主管部分宣布的妄想为准。
第五章录取规则
第十条招生工具
1.通俗本科、专科(高职):招生工具为加入2025年通俗高考且效果抵达我校投放招生妄想的。ㄗ灾吻⒅毕绞校┫煊ε温既∠叩目忌;
2.春季高考本科、专科(高职):招生工具为山东省加入2025年春季高考且效果抵达我校响应批次录取线的考生。
第十一条身体康健状态
考生身体康健状态按教育部《通俗高等学校招生体检事情指导意见》执行。要求考生身体康健,无熏染性疾病。
第十二条外语语种要求:对外语语种不作限制。
第十三条男女比例:无男女比例限制。
第十四条录取原则
1.录取批次:以各省级招生主管部分宣布的我校各专业录取批次为准。
2.认真贯彻国家和各省已出台的考试招生制度刷新有关划定,对加入春季高考的考生,凭证“知识+手艺”总分择优录取。
3.各批次录取原则:凭证各省的自愿设置及投档录取原则举行录取。
对实验平行自愿的省份,执行相关省份的投档划定,按“分数优先,遵照自愿”原则录取,第一次填报自愿的投档考生缺乏时,从高分到低分录取征集(后续)自愿考生。
对未实验平行自愿的省份,凭证“自愿优先,从高分到低分录取”的原则录取,优先录取第一自愿报考本校的考生,第一自愿投档考生缺乏时,再录取后续自愿考生。
实验高考综合刷新的省份,对选考科目的划定凭证外地省份有关划定和我校设定的科目种别执行,选考科目与报考专业要求相匹配。
对进档考生专业安排:学校按“分数优先”的原则举行录取,即按高考效果从高分到低分的顺序知足考生的专业自愿。学校在招生录取和安排专业时,关于投档效果相同的考生,若生源地划定了位次确定原则,按其划定执行;若未划定位次确定原则,文史类按语文、外语、数学单科效果依次排序录;理工类按数学、外语、语文单科效果依次排序录取。
内蒙古自治区实验“招生妄想1:1规模内按专业自愿排队录取”的原则。
4.艺术类各专业录取原则:
(1)报考我校艺术类本科专业的考生:
须取得省级艺术类专业统考本科及格证。
(2)报考我校艺术类专科专业的考生:
须取得省级艺术类专业统考本科或专科及格证;
(3)在文化和专业效果均上线的基础上,对进档考生按以下原则录。
①艺术类本科
对按考生综合效果投档的省份,按综合效果确定录取专业;
对按专业或者文化效果投档的省份,以专业效果为依据举行专业分派;河南省按专业效果投档,以专业效果为依据举行专业分派。
②艺术类专科
对按考生综合效果投档的省份,按综合效果确定录取专业;
对按专业或者文化效果投档的省份,以专业效果为依据举行专业分派;
第十五条执行各。ㄖ毕绞小⒆灾吻┙逃姓部分、招生考试机构有关加分或降分投档的政谋划定。
第六章收费、退费标准伎帐助政策
第十六条学校凭证国家和省有关划定,凭证外地经济社会生长水平、办学本钱等情形确定收费标准。退费凭证国家和省相关划定执行。
第十七条学校通过奖、贷、助、补、免等多种资助方法资助学生完成学业。家庭经济难题学生可申请助学贷款、“绿色通道”、奖助学金、学费减免、勤工助学等资助项目。资助条件和标准由学校凭证学生家庭经济情形,凭证省财务厅、省教育厅等5部分《山东省学生资助资金治理步伐》(鲁财科教〔2025〕17号)以及学校相关划定执行。
第七章资格复查与证书揭晓
第十八条新生入学后,学校凭证教育部、卫生部公布的《高等学校招生体检事情指导意见》的相关划定举行入学体检。入学后三个月内对学生入学资格举行复查。对复查中发明的在报名和考试历程中弄虚作假或有其他违纪违规行为的考生,作废其入学资格,并将其档案退回其户籍所在地。
第十九条学历证书的学校名称及证书种类
学校名称:烟台南山学院
证书种类:学生完成划定学业,切合结业条件者,本科生揭晓通俗高等教育本科学历证书,切合学士学位授予条件的本科生,揭晓响应的学士学位证书;切合结业条件的专科(高职)生揭晓通俗高等教育专科学历证书。
第二十条专升本政策遵照昔时教育部和山东省教育厅的文件划定执行。
第八章其它
第二十一条录取效果的宣布方法:山东省教育招生考试院网站、烟台南山学院招生信息网、录取通知书。
第二十二条联系方法
学校网址:http://www.nan
招办网址:http://zs.nan
E-mail:zsb@nan
联系电话:0535-8609070 8609225 8590603
第二十三条学校不委托任何机构和小我私家治理招生相关事宜。对以烟台南山学院名义举行不法招生宣传等运动的机构或小我私家,学校保存依法追究其责任的权力。
第二十四条本章程若是与国家执法、规则、规章和上级有关政策相抵触,以国家执法、规则、规章和上级有关政策为准。
第二十五条本章程由烟台南山学院认真诠释。
二、烟台南山学院历年录取数据排名情形
2020年烟台南山学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 386 | 76067 | 458 | 25686 |
1 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 123507 | 160 | 85910 |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 448 | 86637 | 490 | 37856 |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 424 | 78008 | 466 | 27143 |
4 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 386 | 20782 | 479 | 7060 |
4 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 150 | – | 353 | – |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 457 | 155000 | 495 | 42123 |
5 | 2020 | 河北 | 专科批 | 239 | 256667 | 260 | 166703 |
6 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 430 | 73123 | 489 | 22257 |
7 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 402 | 111462 | 486 | 33013 |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 320 | 139846 | 301 | 44183 |
9 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 371 | 116869 | 393 | 45032 |
9 | 2020 | 广西 | 专科批 | 262 | 181242 | 231 | 121340 |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 358 | 57469 | 424 | 17596 |
11 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 337 | 56019 | 450 | 17058 |
11 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 256 | 70007 | 410 | 23635 |
12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 456 | 136918 | 512 | 41098 |
12 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 234 | 218762 | 241 | 187499 |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 425 | 106541 | 439 | 40451 |
14 | 2020 | 河南 | 本二批 | 465 | 222839 | 500 | 63994 |
14 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 274 | 414194 | 213 | 336011 |
15 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 409 | 92092 | 472 | 28359 |
16 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 371 | 68179 | 408 | 19884 |
16 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 231 | 106110 | 312 | 40607 |
17 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 432 | 74156 | 468 | 29748 |
18 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 347 | – | 385 | – |
18 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 193 | – | 236 | – |
19 | 2020 | 山西 | 本二批C | 399 | 36593 | 435 | 12536 |
19 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
20 | 2020 | 四川 | 本二批 | 458 | 156227 | 472 | 55113 |
20 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
2019年烟台南山学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 389 | 66938 | 424 | 19234 |
1 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 305 | 90278 | 322 | 39030 |
2 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 515 | 21199 | 556 | 9374 |
2 | 2019 | 海南 | 专科批 | 294 | 34039 | 438 | 16644 |
3 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 415 | 105404 | 463 | 37447 |
4 | 2019 | 云南 | 本二批 | 446 | 82228 | 481 | 42354 |
5 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 405 | 75278 | 448 | 27402 |
5 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 202 | 131728 | 251 | 79846 |
6 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 314 | 137748 | 295 | 45915 |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 356 | 121349 | 392 | 50019 |
7 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 253 | 172974 | 204 | 115477 |
8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 392 | 52786 | 418 | 17908 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 429 | 158704 | 505 | 52942 |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 407 | 78850 | 464 | 30091 |
11 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 390 | 37910 | 446 | 14635 |
11 | 2019 | 山西 | 专科批 | 275 | 87272 | 311 | 60439 |
12 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 466 | 69078 | 468 | 32300 |
13 | 2019 | 山东 | 本科批 | 459 | 167737 | 513 | 46843 |
13 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 274 | 299235 | 329 | 182897 |
14 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 447 | 130053 | 518 | 41597 |
14 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 235 | 222702 | 239 | 178552 |
15 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 401 | 20569 | 477 | 8039 |
15 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 361 | 25895 | 397 | – |
16 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 410 | 29710 | 433 | 9668 |
17 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 396 | 102271 | 473 | 35523 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 359 | 55025 | 437 | 19560 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 218 | 74501 | 401 | 24953 |
19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 476 | 150867 | 487 | 54863 |
19 | 2019 | 四川 | 专科批 | 237 | 253043 | 261 | 190240 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 436 | 73392 | 521 | 15557 |
21 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 367 | 31223 | 420 | 10263 |
21 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 198 | 50229 | 258 | 25158 |
22 | 2019 | 河南 | 本二批 | 431 | 212792 | 485 | 61760 |
22 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 268 | 383144 | 334 | 213352 |
23 | 2019 | 河北 | 本二批 | 444 | 140828 | 497 | 42787 |
23 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 340 | 214527 | 412 | 85869 |
24 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 422 | 95669 | 465 | 32388 |
2018年烟台南山学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 430 | 86222 | 496 | 38580 |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 470 | 154930 | 510 | 52680 |
2 | 2018 | 四川 | 专科批 | 264 | 250728 | 253 | 198054 |
3 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 389 | – | 454 | 8687 |
3 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 272 | – | 314 | – |
4 | 2018 | 山东 | 本科批 | 447 | 170680 | 511 | 48426 |
4 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 170 | 306295 | 303 | 184093 |
5 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 435 | 71847 | 504 | 16230 |
6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 424 | 199851 | 481 | 62634 |
6 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 219 | 389398 | 314 | 203983 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 402 | 78679 | 415 | 29803 |
7 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 180 | 140504 | 223 | 78284 |
8 | 2018 | 海南 | 本二批 | 515 | – | 538 | – |
8 | 2018 | 海南 | 专科批 | 443 | – | 333 | – |
9 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 393 | 105019 | 409 | 44746 |
10 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 400 | 105038 | 503 | 34284 |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 452 | 129610 | 506 | 42191 |
11 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 212 | 234028 | 242 | 161443 |
12 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 447 | 71836 | 462 | 26883 |
13 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 359 | 56107 | 382 | 19267 |
14 | 2018 | 河北 | 本二批 | 432 | 137727 | 489 | 41205 |
14 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 320 | 199433 | 383 | 84705 |
15 | 2018 | 福建 | 本二批 | 403 | 71536 | 459 | 26357 |
16 | 2018 | 山西 | 二批C | 379 | 36198 | 436 | 13175 |
16 | 2018 | 山西 | 专科批 | 211 | 82037 | 257 | 47767 |
17 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 353 | 53552 | 405 | 19649 |
17 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 286 | 67049 | 333 | 29528 |
18 | 2018 | 广东 | 本科批 | 407 | 169361 | 486 | 60381 |
19 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 292 | 137206 | 295 | 45864 |
20 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 411 | 30070 | 430 | 10024 |
21 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 409 | 103276 | 461 | 38068 |
22 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 368 | 66875 | 403 | 19593 |
22 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 258 | 94360 | 272 | 45638 |
23 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 404 | 47587 |
23 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 247 | 160504 | 245 | 103150 |
24 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 374 | 32014 | 403 | 11495 |
24 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 244 | 49298 | 206 | 28781 |
三、烟台南山学院是公办照旧民办?
烟台南山学院是民办大学,不是公立院校。烟台南山学院隶属于山东省教育厅,是一所位于山东省烟台市的本科民办大学。
四、烟台南山学院是985照旧211?
烟台南山学院既不是985大学,也不是211大学。
凭证教育部985、211高校名单可知,山东省现在一共有2所985大学,是山东大学、中国海洋大学;一共有3所211大学,是山东大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东)。
五、烟台南山学院地点
凭证果真信息显示,烟台南山学院各校区地点为:东海校区(山东省烟台龙口市东海旅游度假区大学路12号,邮编265713);南山校区(山东省烟台龙口市南山工业园南山中路1号,邮编265706)。烟台南山学院是由山东省教育厅主管的一所整日制民办本科学校。
六、烟台南山学院收费标准
2025年山东招生妄想
条理 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业名称 | 学费 | 妄想数 |
本科 | 通例批(本科) | 综合刷新 | 物理 | 质料成型及控制工程(校企相助) | 15800 | 50 |
物理 | 质料成型及控制工程 | 15800 | 8 | |||
物理 | 金属质料工程 | 15800 | 29 | |||
物理 | 金属质料工程(校企相助) | 15800 | 6 | |||
化学 | 复合质料与工程 | 15800 | 20 | |||
物理,化学 | 纺织工程 | 15800 | 14 | |||
物理,化学 | 纺织工程(校企相助) | 15800 | 17 | |||
物理,化学 | 打扮设计与工程 | 16800 | 17 | |||
物理,化学 | 打扮设计与工程(校企相助) | 16800 | 8 | |||
物理 | 电气工程及其自动化 | 17800 | 28 | |||
物理 | 电子信息工程 | 17800 | 26 | |||
物理 | 自动化 | 16800 | 21 | |||
物理 | 人工智能 | 16800 | 21 | |||
物理 | 车辆工程 | 16800 | 21 | |||
物理 | 工业设计 | 15800 | 17 | |||
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 17800 | 32 | |||
物理 | 盘算机科学与手艺 | 19800 | 40 | |||
物理 | 软件工程 | 17800 | 24 | |||
物理 | 数据科学与大数据手艺 | 19800 | 15 | |||
物理 | 物联网工程 | 18800 | 17 | |||
物理 | 工程治理 | 16800 | 19 | |||
不提科目要求 | 工商治理 | 18800 | 1 | |||
物理 | 大数据治理与应用 | 16800 | 10 | |||
物理 | 信息治理与信息系统 | 15800 | 30 | |||
不提科目要求 | 旅游治理 | 17800 | 18 | |||
不提科目要求 | 旅游治理(校企相助) | 17800 | 21 | |||
不提科目要求 | 旅馆治理(校企相助) | 15800 | 22 | |||
不提科目要求 | 国际商务 | 15800 | 15 | |||
不提科目要求 | 市场营销 | 16800 | 3 | |||
不提科目要求 | 物流治理 | 16800 | 5 | |||
不提科目要求 | 金融工程 | 17800 | 14 | |||
不提科目要求 | 会计学 | 18800 | 15 | |||
不提科目要求 | 日语 | 16800 | 16 | |||
不提科目要求 | 英语 | 18800 | 17 | |||
物理,化学,生物 | 食物科学与工程 | 15800 | 16 | |||
物理,化学,生物 | 食物质量与清静 | 16800 | 21 | |||
物理,化学,生物 | 食物营养与康健 | 15800 | 8 | |||
物理,化学,生物 | 康复治疗学 | 16800 | 26 | |||
不提科目要求 | 照顾护士学 | 18800 | 10 | |||
物理,化学,生物 | 化学工程与工艺 | 15800 | 11 | |||
物理,化学,生物 | 化学工程与工艺(校企相助) | 15800 | 20 | |||
物理 | 历程装备与控制工程 | 16800 | 9 | |||
物理 | 高分子质料与工程 | 15800 | 9 | |||
物理 | 测控手艺与仪器 | 16800 | 9 | |||
物理 | 航行器动力工程 | 17800 | 11 | |||
物理,化学 | 交通运输 | 16800 | 13 | |||
不提科目要求 | 数字经济 | 16800 | 20 | |||
物理 | 数据盘算及应用 | 17800 | 20 | |||
化学 | 复合质料与工程(校企相助) | 15800 | 40 | |||
不提科目要求 | 汉语国际教育 | 18800 | 27 | |||
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 打扮与衣饰设计 | 18800 | 19 | |
不提科目要求 | 产品设计 | 18800 | 24 | |||
不提科目要求 | 工艺美术 | 18800 | 42 | |||
不提科目要求 | 情形设计 | 19800 | 54 | |||
不提科目要求 | 视觉转达设计 | 19800 | 34 | |||
不提科目要求 | 音乐演出 | 21800 | 46 | |||
不提科目要求 | 音乐学 | 21800 | 58 | |||
不提科目要求 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 21800 | 33 | |||
不提科目要求 | 舞蹈学(体育舞蹈,女) | 21800 | 8 | |||
不提科目要求 | 舞蹈学(体育舞蹈,男) | 21800 | 4 | |||
不提科目要求 | 动画 | 18800 | 42 | |||
春季高考本科批 | 单独考试 | 装备维修 | 质料成型及控制工程 | 15800 | 30 | |
打扮 | 打扮设计与工程 | 16800 | 35 | |||
电气手艺 | 电气工程及其自动化 | 17800 | 30 | |||
车辆维修 | 车辆工程 | 16800 | 50 | |||
软件与应用手艺 | 软件工程 | 17800 | 60 | |||
电子手艺 | 物联网工程 | 18800 | 20 | |||
化工与情形 | 化学工程与工艺 | 15800 | 50 | |||
照顾护士 | 照顾护士学 | 18800 | 55 | |||
照顾护士 | 康复治疗学 | 16800 | 25 | |||
烹饪 | 食物科学与工程 | 15800 | 45 | |||
财税 | 会计学 | 18800 | 40 | |||
修建 | 工程治理 | 16800 | 50 | |||
软件与应用手艺 | 信息治理与信息系统 | 15800 | 40 | |||
旅馆治理 | 旅馆治理 | 15800 | 50 | |||
旅游治理 | 旅游治理 | 17800 | 45 | |||
国际商务 | 国际商务 | 15800 | 40 | |||
市场营销 | 市场营销 | 16800 | 40 | |||
专科 | 通例批(专科) | 综合刷新 | 不提科目要求 | 质料成型及控制手艺 | 9800 | 62 |
电气自动化手艺 | 9800 | 105 | ||||
移动互联应用手艺 | 9800 | 100 | ||||
机电一体化手艺 | 9800 | 45 | ||||
机械制造及自动化 | 9800 | 47 | ||||
汽车制造与试验手艺 | 9800 | 55 | ||||
大数据手艺 | 10800 | 122 | ||||
盘算机网络手艺 | 10800 | 59 | ||||
盘算机应用手艺 | 10800 | 101 | ||||
软件手艺 | 10800 | 84 | ||||
空中乘务 | 10800 | 106 | ||||
高分子质料智能制造手艺 | 9800 | 52 | ||||
高分子合成手艺 | 9800 | 92 | ||||
高分子合成手艺(校企相助) | 9800 | 50 | ||||
石油化工手艺 | 9800 | 111 | ||||
照顾护士 | 10800 | 22 | ||||
社区康复 | 9800 | 52 | ||||
智慧康健养老效劳与治理 | 9800 | 63 | ||||
食物生物手艺 | 9800 | 76 | ||||
商务日语 | 9800 | 67 | ||||
商务英语 | 9800 | 68 | ||||
动漫制作手艺 | 9800 | 62 | ||||
广告艺术设计 | 11800 | 73 | ||||
大数据与财务治理 | 9800 | 113 | ||||
大数据与会计 | 10800 | 136 | ||||
大数据与审计 | 9800 | 115 | ||||
金融效劳与治理 | 9800 | 121 | ||||
工程造价 | 9800 | 177 | ||||
工商企业治理 | 9800 | 237 | ||||
人力资源治理 | 9800 | 163 | ||||
旅馆治理与数字化运营 | 9800 | 76 | ||||
旅游治理 | 9800 | 118 | ||||
研学旅行治理与效劳 | 9800 | 102 | ||||
智慧旅游手艺应用 | 9800 | 100 | ||||
电子商务 | 9800 | 114 | ||||
市场营销 | 9800 | 140 | ||||
现代物流治理 | 9800 | 81 | ||||
婴幼儿托育效劳与治理 | 10800 | 17 | ||||
运动康健指导 | 9800 | 58 | ||||
打扮与衣饰设计 | 11800 | 43 | ||||
艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 打扮与衣饰设计 | 11800 | 35 | ||
广告艺术设计 | 11800 | 65 | ||||
艺术设计 | 11800 | 30 | ||||
音乐演出 | 12800 | 120 | ||||
舞蹈演出(艺术舞蹈) | 12800 | 26 | ||||
舞蹈演出(体育舞蹈,女) | 12800 | 7 | ||||
舞蹈演出(体育舞蹈,男) | 12800 | 2 | ||||
春季高考专科批 | 单独考试 | 机械制造 | 质料成型及控制手艺 | 9800 | 50 | |
打扮 | 打扮与衣饰设计 | 11800 | 28 | |||
自动控制 | 电气自动化手艺 | 9800 | 4 | |||
电子手艺 | 移动互联应用手艺 | 9800 | 25 | |||
机电手艺 | 机电一体化手艺 | 9800 | 60 | |||
机械制造 | 机械制造及自动化 | 9800 | 70 | |||
车辆维修 | 汽车制造与试验手艺 | 9800 | 89 | |||
软件与应用手艺 | 软件手艺 | 10800 | 30 | |||
化工与情形 | 高分子合成手艺 | 9800 | 12 | |||
照顾护士 | 照顾护士 | 10800 | 30 | |||
公共效劳与治理 | 智慧康健养老效劳与治理 | 9800 | 16 | |||
烹饪 | 食物生物手艺 | 9800 | 22 | |||
财税 | 大数据与审计 | 9800 | 36 | |||
修建 | 工程造价 | 9800 | 25 | |||
旅游治理 | 旅游治理 | 9800 | 18 | |||
市场营销 | 市场营销 | 9800 | 45 | |||
学前教育 | 婴幼儿托育效劳与治理 | 10800 | 100 | |||
医学手艺 | 运动康健指导 | 9800 | 40 |
说明:烟台南山学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财务经费支持,学费一样平常不是很贵,通俗类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外相助等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一样平常学费都较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有学费凌驾20000元/年的。
家庭条件难题的学生,可以选择国家助学贷款,结业后分期还款,国家财务还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及治理贷款相关流程等事项。